Power Spin Unibet : multiplicateurs et jackpot
Probabilités officielles des multiplicateurs Power Spin chez Unibet : jackpot, gain par place et rake pour chaque buy-in, recopiés de la table de la room.
Power Spin · Rake 7 %
x10
1 %
x5
3,2 %
x4
13 %
x3
34,51 %
x2
48,29 %
| Multiplicateur | Probabilité | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| x2 500 | 1 sur 500 000 | 10 000 € | 1 500 € | 1 000 € |
| x100 | 1 sur 25 000 | 400 € | 60 € | 40 € |
| x10 | 1 % | 40 € | 5,00 € | 5,00 € |
| x5 | 3,2 % | 25 € | · | · |
| x4 | 13 % | 20 € | · | · |
| x3 | 34,51 % | 15 € | · | · |
| x2 | 48,29 % | 10 € | · | · |
- Dotation moyenne
- 2,79 BI
- x3 ou plus
- 51,7 %
- Plusieurs places payées dès
- x10
- Valeur logée dans les x100 et plus
- 0,3 %
Source : www.unibet.fr/paris-sportifs/poker-power-spin · table relevée le 2026-09-18
Buy-in 1 € · 2 € · 5 € · 10 € · 25 € · 50 € · 100 €
| Multiplicateur | Probabilité | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| x2 500 | 1 sur 500 000 | 80 % | 12 % | 8 % |
| x100 | 1 sur 25 000 | 80 % | 12 % | 8 % |
| x10 | 1 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| x5 | 3,2 % | 100 % | · | · |
| x4 | 13 % | 100 % | · | · |
| x3 | 34,51 % | 100 % | · | · |
| x2 | 48,29 % | 100 % | · | · |
- Rake
- 7 %
- Dotation moyenne
- 2,79 BI
- x3 ou plus
- 51,71 %
- Plusieurs places payées dès
- x10
Valeur logée dans les x100 et plus : 0,32 % · parties en x2 : 48,29 %
Buy-in 250 €
| Multiplicateur | Probabilité | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| x4 000 | 1 sur 500 000 | 80 % | 12 % | 8 % |
| x100 | 1 sur 25 000 | 80 % | 12 % | 8 % |
| x10 | 1 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| x5 | 3,2 % | 100 % | · | · |
| x4 | 13 % | 100 % | · | · |
| x3 | 34,51 % | 100 % | · | · |
| x2 | 48,29 % | 100 % | · | · |
- Rake
- 6,9 %
- Dotation moyenne
- 2,79 BI
- x3 ou plus
- 51,71 %
- Plusieurs places payées dès
- x10
Valeur logée dans les x100 et plus : 0,43 % · parties en x2 : 48,29 %
Source : www.unibet.fr/paris-sportifs/poker-power-spin · table relevée le 2026-09-18. Chiffres recopiés de la table officielle de chaque room le 2026-09-18. Une room peut changer sa table à tout moment ; la source est liée sur chaque page.